Datos del producto:
|
El material: | El metal | Aplicaciones: | En el interior |
---|---|---|---|
con una capacidad de recolección: | No | Sexo: | Hombres |
Punto de trabajo: | Receptor de energía de equipos de acondicionamiento físico de alta potencia multifunción | El tipo: | entrenador de doble función |
El color: | Gris/Negro | Servicio OEM y ODM: | - ¿ Qué? |
Puerto de carga: | Qingdao, China | Lugar de origen: | Shandong, China |
LCL: | Apoyo | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Receptor de energía de equipos de acondicionamiento físico de alta potencia multifunción
Modelo | 20'/ Unidad | 40'/ Unidad | No incluidos En kgs | el peso de las piezas En kgs | Tamaño de la caja |
El número de puntos de referencia | 70 | 150 | 60 | 65 | A: 2470 × 330 × 220 |
54 | 59 | B:1285 × 445 × 280 | |||
Se aplican los siguientes requisitos: | 264 | 406 | 18.5 | 21 | A: 555 × 560 × 200 |
25.5 | 27 | B:φ96×2125 | |||
Se trata de la MFC-C. | 144 | 300 | 58 | 65 | 1620 × 605 × 190 |
Se trata de la MFC-D. | 630 | 1302 | 11 | 12.9 | 740 × 365 × 160 |
El número de unidades de producción | 480 | 984 | 16.5 | 18.5 | 1320 × 230 × 185 |
El número de unidades de producción | 192 | 400 | 10 | 15 | 965×465×275 |
Se trata de la MFC-G. | 112 | 240 | 10.5 | 16 | 870 × 785 × 285 |
El MFC-H | 1260 | 2166 | 8 | 9 | 380 × 385 × 125 |
El número de unidades de producción | 1890 | 3915 | 3.3 | 4.2 | 400 × 245 × 150 |
MFC-J | 440 | 924 | 7.5 | 9.5 | 555 × 560 × 200 |
Se trata de la MFC-K. | 770 | 1610 | 4.7 | 6.5 | 495×310×230 |
El número de unidades de producción | 1890 | 3915 | 1.4 | 2.3 | 400 × 245 × 150 |
El número de unidades de producción | 1410 | 2970 | 5.4 | 6.5 | 520 × 245 × 150 |
Se trata de la MFC-P. | 1890 | 3679 | 4.5 | 5.3 | 400 × 245 × 150 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 208 | 416 | 27.5 | 30 | 1435 × 515 × 170 |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
P2: ¿Puede hacer productos con nuestra marca?
P3: ¿Tiene garantía de calidad?
P4: ¿Por qué nos elige?
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13061216612