Datos del producto:
|
El material: | El metal | Aplicaciones: | En el interior |
---|---|---|---|
con una capacidad de recolección: | No | Sexo: | Hombres |
El tipo: | Instructor integrado del gimnasio | Nombre: | RACK DE ENERGÍA |
El color: | Negro, negro brillante, gris oscuro, gris claro, gris plateado, rojo, etc. | Servicio de OEM y ODM: | - ¿ Qué? |
Dimensión ensamblada ((mm): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Puerto de carga: | Qingdao, China |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Equipo de gimnasio multifuncional profesional con bastidor eléctrico de entrenamiento
Punto de trabajo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Repuesto de alimentación -- WCS | 38 | 35.5 | 2080 x 320 x 100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
26 | 24 | 1980x285x145 | ||
45 | 42.5 | 1620 x 545 x 170 | ||
26.5 | 24.5 | 1180 x 545 x 180 | ||
35.5 | 33.5 | 1380x355x195 | ||
22.5 | 21.5 | 570 x 530 x 190 | ||
29.5 | 28 | 2080 x 100 x 100 | ||
20.5 | 19 | 1000x520x115 | ||
42.5 | 42 | 375x240x115 | ||
42.5 | 42 | 375x240x115 | ||
42.5 | 42 | 375x240x115 | ||
42.5 | 42 | 375x240x115 | ||
En total | 413.5 | 396.5 |
Tenemos varios tipos de Power Rack, puede contactarnos y aprender más. ¡Haga clic aquí!
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
P2: ¿Puede hacer productos con nuestra marca?
P3: ¿Tiene garantía de calidad?
P4: ¿Por qué nos elige?
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13061216612